Тарифы перевозок из Санкт-Петербурга
/ - Скачать Прайс-лист перевозки сборных грузов
Стоимость перевозки, доставки, экспедирования
*Груз принимается без ограничения веса и объема, упакованный и промаркированный.
*Цены в рублях за 1 кг груза с НДС.
*СОЦ = 0,3% - сбор за ценность груза в % от объявленной стоимости груза.
Автомобильные грузоперевозски из Санкт-Петербурга в регионы РФ.
Дни отправления |
Терминал | Стоимость 1 кг расчетного веса с НДС | Фиксированная минимальная стоимость | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 200 кг | 201-500 кг | 501-1000 кг | 1001-2000 кг | <10 кг / 0,05 м3 | более 10 кг / 0,06 м3 | ||||||
Северо-западные направления
|
Вт.,Ср., Пт. | Апатиты | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 300,0 | 500 | |||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Архангельск | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,01 | 300,0 | 500 | ||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Вельск | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 300,0 | 500 | ||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Вологда | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 300,0 | 500 | ||||
Вт.,Ср., Пт. | Кандалакша | 12,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 350,0 | 500 | ||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Киров | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 350,0 | 500 | ||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Котлас | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 300,0 | 500 | ||||
Вт.,Ср., Пт. | Мончегорск | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,5 | 300,0 | 500 | ||||
Пн.,Вт.,Ср., Пт. | Мурманск | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 300,0 | 500 | ||||
Вт.,Ср., Пт. | Петрозаводск | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 300,0 | 500 | ||||
Вт., Чет., Пт. | Москва | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 500,0 | 500 | ||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Сыктывкар | 11,5 | 11,0 | 10,7 | 10,05 | 300,0 | 500 | ||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Ухта | 13,5 | 12,8 | 12,0 | 11,0 | 300,0 | 500 | ||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Череповец | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 300,0 | 500 | ||||
Железнодорожные грузоперевозки из Санкт-Петербурга в регионы РФ. |
|||||||||||
Коми ЖД
|
Пт. | Воркута* | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 2000,0 | ||||
Пт. | Инта* | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 2000,0 | |||||
Пт. | Лабытнанги | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 2500,0 | |||||
Пт. | Печора* | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 2000,0 | |||||
Пт. | Усинск* | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 2500,0 | |||||
* в данных городах доставка груза производится только по адресу грузополучателя, к стоимости межтерминальной доставки добавляется стоимость доставки по городу (см. прайс "Экспедирование по городу") | |||||||||||
Автомобильные грузоперевозки из Санкт-Петербурга в регионы РФ только с доставкой до дверей. |
|||||||||||
Дни отправления |
Направление | до 200 кг | 201-500 кг | 501-1000 кг | 1001-2000 кг | Мин. стоимость | |||||
Доставка только до дверей получателя
|
Вт., Пт. | Беломорск | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 26,0 | 2 500,0 | ||||
Вт., Пт. | Брянск | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 1 500,0 | |||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Иваново | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2 500,0 | |||||
Вт., Пт. | Кемь | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 26,0 | 2 500,0 | |||||
Вт., Пт. | Кондопога | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,0 | 1 500,0 | |||||
Вт., Пт. | Костомукша | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 1 800,0 | |||||
Вт., Пт. | Лоухи | 27,0 | 26,5 | 26,0 | 26,0 | 2 500,0 | |||||
Вт., Пт. | Медвежьегорск | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,5 | 1 500,0 | |||||
Вт., Пт. | Надвоицы | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 2 500,0 | |||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Кострома | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2 500,0 | |||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Плесецк, Мирный | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 17,5 | 2 000,0 | |||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Ярославль | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 2 000,0 | |||||
Вт., Ср., Чт., Пт. | Северодвинск | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | 1 000,0 | |||||
Вт., Пт. | Сегежа | 14,50 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 1 500,0 | |||||
Вт., Пт. | Сортавалла | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 17,5 | 4 000,0 | |||||
Вт., Пт. | Суоярви | 18,5 | 18,0 | 18,0 | 17,5 | 4 000,0 | |||||
Вт., Пт. | Смоленск | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 1 500,0 | |||||
Экспедирование (забор/доставка) груза по Москве и Санкт-Петербургу. |
|||||||||||
Город | Расчётный вес груза (кг) | ||||||||||
до 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-700 | 701-1000 | 1001-1200 | 1201-1500 | 1501 -2000 | |
Москва / Санкт-Петербург | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 1800 | 2200 | 2600 | 3500 |
Моск. обл / Лен. обл ( до 10 км от МКАД / КАД) | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2400 | 2800 | 3200 | 3800 |
При расчете стоимости экспедирования по Московской области / Ленинградской области добавляется стоимость пробега а/м за МКАД/КАД: до 1500 / 8м3 - 20 руб/км, свыше - 30руб/км Экспедирование (забор/доставка) груза в городах РФ. |
|||||||||||
Вес (кг)/объем (м3) |
до 20 | 21-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 501-700 | 701-1000 | 1001-1200 | 1201-1500 | 1501 -2000 |
Апатиты | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Архангельск | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Вельск | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Вологда | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Воркута | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3900 |
Кандалакша | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Киров | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Котлас | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Лабытнанги | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3900 |
Мончегорск | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 950 | 1300 | 1300 | 1600 | 2000 |
Мурманск | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 800 | 950 | 1200 | 1300 | 1600 | 2000 |
Пермь | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
Петрозаводск | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Печора | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3900 |
Сыктывкар | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Усинск | 1100 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3900 |
Ухта | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Череповец | 350 | 350 | 400 | 400 | 470 | 650 | 850 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 |
Дополнительные условия:
Нормативное время простоя а/м при погрузке/выгрузке-30 мин- для а/м до 1500 кг, 50 мин - для а/м свыше 1500 кг., при простое свыше нормативного времени Заказчик уплачивает стоимость простоя из расчета 1000 руб/час для а/м до 1500 кг, 1500 руб/час для а/м свыше 1500 кг. Холостой пробег автомобиля при заказе экспедирования приравнивается к стоимости экспедирования заявленных в поручении габаритов груза.
- При плотности груза до 250 кг/м3, стоимость определяется из расчёта 1м3 = 250 кг. Доставка груза свыше минимальной стоимости рассчитывается по цене за 1кг., но не менее 500 руб.
- Если сумма трёх измерений одного места превышает 4 м или вес одного места превышает 500 кг, тариф увеличивается на 35%. СОЦ* – сбор за ценность груза в % от объявленной стоимости груза.
- Маркировка груза – 10 руб/шт. Мягкая упаковка: картон - 100 руб/лист, стрейч-плёнка - 100 руб/м3 (минимально 0,5 м3). Отправка товарно-сопроводительных документов с грузом - 100 руб. Возврат подписанных получателем товарно-сопроводительных документов - 100 руб.
- Первичная выписка бухгалтерских документов - бесплатно, повторная – 250 руб/комплект (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, договор)
- Упаковка груза должна обеспечивать его сохранность при перевозке и погрузо-разгрузочных операциях. Хранение груза на терминалах свыше трёх раб. дней – 2 руб/кг или 100 руб/м3 в сутки. Минимальная стоимость хранения 50 руб/сутки.
- При отсутствии получателя по указанному адресу груз возвращается в пункт отправления и выдается только после оплаты обратной доставки и хранения по текущим тарифам.
Изготовление жёсткой упаковки – 1000 руб/м3, минимальная стоимость - 500 руб. Возвратная жёсткая упаковка (еврорамы) - 150 руб/шт. Стоимость выгрузки силами перевозчика - договорная в зависимости от веса и объёма груза, количества этажей и т.д.Минимальная стоимость до 10 кг / 0,05 м3 - 600 руб, до 20 кг/0,1 м3 - 800 руб.
/ - Скачать Прайс-лист перевозки сборных грузов
* - Все цены и ставки, приведённые в Прайс-листах ООО "Севертранс" имеют информационный характер для стандартных перевозок и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437.